Giá căn hộ chung cư TP Thủ Đức đã thiết lập mặt bằng mới từ ngưỡng 40 triệu/m2 trở lên. Tuy nhiên, ở thị trường thứ cấp, Thủ Đức vẫn là địa bàn có nhiều căn hộ chung cư “giá mềm”. Bài viết này sẽ liên tục cập nhật giá căn hộ chung cư TP Thủ Đức theo tháng để người tìm kiếm nắm được những diễn biến giá mới nhất tại đây.
Bảng giá căn hộ chung cư TP Thủ Đức Tháng 5/2023
Giá căn hộ chung cư phường Trường Thọ
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Chung Cư TDH – Trường Thọ | 31 triệu/m2 |
2 | Chương Dương Home | 26 triệu/m2 |
3 | Lan Phương MHBR Tower | 32 triệu/m2 |
4 | Lavita Charm | 41 triệu/m2 |
5 | Lavita Garden | 35 triệu/m2 |
6 | Moonlight Avenue | 66 triệu/m2 |
7 | Moonlight Residences | 38 triệu/m2 |
8 | Sài Gòn Metro Park | 36 triệum2 |
9 | Chương Dương Golden Land | 39 triệu/m2 |
Giá căn hộ chung cư phường Hiệp Bình Chánh
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | 4S Riverside Garden Bình Triệu | 42 triệu/m2 |
2 | Chung cư Mỹ An – 3G | 40 triệu/m2 |
3 | Chung cư Mỹ Kim | 32 triệu/m2 |
4 | Newtown Apartment | 36 triệu/m2 |
5 | Opal Garden | 50 triệu/m2 |
6 | Opal Riverside | 42 triệu/m2 |
7 | ST Moritz Phạm Văn Đồng | 63 triệu/m2 |
8 | Gem Premium (Saigon Riverside City) | 39-42 triệum2 |
9 | Harina View | Đang cập nhật |
Giá căn hộ chung cư phường Tam Bình
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | Prosper Phố Đông | 40 triệu/m2 |
2 | Sunview Town | 28 triệu/m2 |
3 | Sài Gòn Avenue | 37 triệu/m2 |
4 | The Navita | 30 triệu/m2 |
5 | Đạt Gia Residence Thủ Đức | 30 triệu/m2 |
Giá căn hộ chung cư phường Linh Đông
STT | Tên dự án | Giá bán |
1 | 4S Riverside Linh Đông | 30 triệu/m2 |
2 | Flora Novia | 38 triệu/m2 |
3 | Tecco Tower – Chung cư Linh Đông | 34 triệu/m2 |
Giá căn hộ chung cư các phường còn lại tại Thủ Đức
STT | Tên dự án | Phường | Giá bán |
1 | Fiato Premier | Tam Phú | 49 triệu/m2 |
2 | Sunview 1 & 2 | Tam Phú | 28 triệu/m2 |
3 | Đạt Gia Residence Thủ Đức | Tam Phú | 28 triệu/m2 |
4 | Happy One Linh Xuân (sắp triển khai) | Linh Xuân | 33-34 triệu/m2 (rumor) |
5 | Căn hộ Linh Tây | Linh Tây | 31 triệu/m2 |
6 | Flora Novia | Linh Tây | 40 triệu/m2 |
7 | TDH – Bình Chiểu | Bình Chiểu | 29 triệu/m2 |
8 | Fresca Riverside | Bình Chiểu | 34 triệu/m2 |
9 | Stown Thủ Đức | Bình Chiểu | 35 triệu/m2 |
10 | Sunview Town | Hiệp Bình Phước | 31 triệum2 |
11 | Urban Green | Hiệp Bình Phước | 58 triệu/m2 |
12 | King Crown Infinity | Bình Thọ | 91 triệu/m2 |
13 | Moonlight Residences | Bình Thọ | 41 triệu/m2 |
Tình Hình Thị Trường Căn hộ Chung Cư TP Thủ Đức
Giá chung cư TP Thủ Đức liên tục thiết lập mặt bằng mới sau khi lên thành phố. Ảnh minh họa
Khoảng chục năm trước, Thủ Đức được coi là “vùng ven” của TP.HCM, nơi được nhiều ông lớn bất động sản lựa chọn là địa bàn triển khai các dự án căn hộ giá rẻ. Nổi bật giai đoạn này có thể kể tới 4S Riverside; Lan Phương MHBR, căn hộ Linh Trung, Tecco Tower, TDH Trường Thọ… với giá mở bán chỉ từ 12-15 triệu/m2.
Tuy nhiên cùng với sự phát triển của hạ tầng và sự tịnh tiến chung của giá bất động sản, giá chung cư tại Thủ Đức liên tục tăng trong những năm qua, những dự án sơ cấp đã thiết lập mặt bằng giá mới rất cao, đặc biệt sau khi Thủ Đức chính thức sáp nhập quận 2, quận 9 thành TP. Thủ Đức. Từ thị trường chủ yếu tập trung loại hình căn hộ giá rẻ, vài năm gần đây căn hộ cao cấp đã xuất hiện tại Thủ Đức, tiêu biểu có King Crown Infinity với giá từ 91-94 triệu/m2.
Dù giá căn hộ chung cư TP Thủ Đức đã tăng khá mạnh nhưng so với quận 2, quận 9 và Bình Thạnh thì đây vẫn là địa bàn có nhiều dự án căn hộ giá rẻ và tầm trung, nhiều dự án mới có giá chưa quá cao, đáp ứng được nhu cầu của người dân có thu nhập tầm trung trở lên như Lavita Charm (từ 41 triệu/m2); Fiato Premier (52 triệu/m2); Urban Green (54-58 triệu/m2)…
Bài viết liên quan